18.3 C
Rio Grande do Sul
sexta-feira, setembro 20, 2024
HomeGERALMais de 12% da população brasileira já foi vacinada contra o coronavírus....

Mais de 12% da população brasileira já foi vacinada contra o coronavírus. RS vacinou quase 17%

Balanço da vacinação contra covid-19 deste sábado (17) aponta que 26.024.553 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra o coronavírus, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 12,29% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 9.479.785 pessoas (4,48% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

No total, 35.504.338 doses foram aplicadas em todo o País.

Nas últimas 24 horas, a primeira dose foi aplicada em 246.610 pessoas e a segunda dose em 344.826, em um total de 591.436 doses.

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do Estado:

1 — Rio Grande do Sul: 1ª dose – 1.929.106 (16,89%); 2ª dose – 539.887 (4,73%);

2 — Mato Grosso do Sul: 1ª dose – 413.268 (14,71%); 2ª dose – 170.117 (6,06%);

3 — Paraíba: 1ª dose – 568.654 (14,08%); 2ª dose – 187.292 (4,64%);

4 — Espírito Santo: 1ª dose – 562.096 (13,83%); 2ª dose – 132.585 (3,26%);

5 — Bahia: 1ª dose – 2.016.172 (13,50%); 2ª dose – 605.157 (4,05%);

6 — São Paulo: 1ª dose – 6.079.670 (13,13%); 2ª dose – 3.003.937 (6,49%);

7 — Amazonas: 1ª dose – 533.445 (12,68%); 2ª dose – 196.149 (4,66%);

8 — Ceará: 1ª dose – 1.139.379 (12,40%); 2ª dose – 397.376 (4,33%);

9 — Minas Gerais: 1ª dose – 2.591.742 (12,17%); 2ª dose – 911.733 (4,28%);

10 — Alagoas: 1ª dose – 405.851 (12,11%); 2ª dose – 133.578 (3,99%);

11 — Pernambuco: 1ª dose 1.161.868 (12,08%); 2ª dose – 404.674 (4,21%);

12 — Santa Catarina: 1ª dose – 859.583 (11,85%); 2ª dose – 322.032 (4,44%);

13 — Paraná: 1ª dose – 1.361.204 (11,82%); 2ª dose – 420.934 (3,65%);

14 — Rio Grande do Norte: 1ª dose – 414.423 (11,73%); 2ª dose – 122.773 (3,47%);

15 — Sergipe: 1ª dose – 271.229 (11,70%); 2ª dose – 99.658 (4,30%);

16 — Distrito Federal: 1ª dose – 357.299 (11,69%); 2ª dose – 140.229 (4,59%);

17 — Pará: 1ª dose – 933.997 (10,75%); 2ª dose – 343.369 (3,95%);

18 — Rio de Janeiro: 1ª dose – 1.857.188 (10,69%); 2ª dose – 529.649 (3,05%);

19 — Piauí: 1ª dose – 350.898 (10,69%); 2ª dose – 103.094 (3,14%);

20 — Goiás: 1ª dose – 725.546 (10,20%); 2ª dose – 234.370 (3,29%);

21 — Roraima: 1ª dose – 60.858 (9,64%); 2ª dose – 28.842 (4,57%);

22 — Maranhão: 1º dose – 665.612 (9,36%); 2ª dose – 210.029 (2,95%);

23 — Acre: 1ª dose – 82.890 (9,27%); 2ª dose – 21.440 (2,40%);

24 — Tocantins: 1ª dose – 144.955 (9,12%); 2ª dose – 46.252 (2,91%).

25 — Rondônia: 1ª dose – 158.536 (8,82%); 2ª dose – 46.896 (2,61%);

26 — Amapá: 1ª dose – 76.000 (8,82%); 2ª dose – 25.118 (2,91%);

27 — Mato Grosso: 1ª dose – 303.084 (8,60%); 2ª dose – 102.615 (2,91%);

Covid no Brasil

O País registrou 2.865 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou neste sábado 371.889 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 2.917. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +6%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas deste sábado. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Já são 87 dias seguidos no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de mil; o país completa agora 32 dias com essa média acima dos 2 mil mortos por dia. Nos últimos 22 dias, a média esteve acima da marca de 2,5 mil.

- Publicidade -

Mais populares

Feito com muito 💜 por go7.com.br